







型號參數
| 鍋爐型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(Mpa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進口水溫度(℃) |
| WNS0.7-0.7/95/70- Y(Q) | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 |
| WNS1.4-0.7/95/70- Y(Q) | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 |
| WNS2.1-0.7/95/70- Y(Q) | 2.1 | 0.7 | 95 | 70 |
| WNS2.8-0.7/95/70- Y(Q) | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
| WNS3.5-0.7/95/70- Y(Q) | 3.5 | 0.7 | 95 | 70 |
| WNS4.2-1.0/115/70- Y(Q) | 4.2 | 1 | 115 | 70 |
| WNS5.6-1.0/115/70- Y(Q) | 5.6 | 1 | 115 | 70 |
| WNS7-1.0/115/70- Y(Q) | 7 | 1 | 115 | 70 |
| WNS10.5-1.0/115/70- Y(Q) | 10.5 | 1 | 115 | 70 |
| WNS14-1.0/115/70- Y(Q) | 14 | 1 | 115 | 70 |

